der Eurokursmünzen |
| Land | Jahrgang | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | Quelle | |
|
|
Belgien | 1999 | 235,2 | KMS | 300 | 180,95 | KMS | 197 | 160 | KMS | www.larsfinster.de |
| 2000 | KMS | 337 | KMS | KMS | 181 | KMS | KMS | 120 | www.larsfinster.de | ||
| 2001 | 99,8 | KMS | KMS | 145,75 | KMS | KMS | KMS | KMS | www.larsfinster.de | ||
| 2002 | KMS | KMS | KMS | KMS | 104 | 50 | 12,5 | 12,5 | Muntpers 31 | ||
| 2003 | 10 | 40 | 30 | KMS | 30 | KMS | KMS | 30 | www.larsfinster.de | ||
| 2004 | 180 | 140 | 80 | 20 | 70 | 15 | 15 | 60 | www.larsfinster.de/ | ||
| 2005 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ich | ||
![]() |
Deutschland | 2002 A | 770 | 459,855 | 475 | 696 | 378 | 337,6 | 367,75 | 238,775 | Deutsche Bundesbank |
| 2002 D | 805,35 | 436,1 | 495,7 | 722,05 | 367,1 | 370,34 | 372,7 | 231,4 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2002 F | 902,66 | 495,96 | 563,71 | 788,86 | 423,76 | 432 | 440,91 | 264,61 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2002 G | 537,1 | 311,9 | 328,4 | 545,5 | 252,1 | 257,86 | 266,975 | 181,05 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2002 J | 833,1 | 419,274 | 501,85 | 694,15 | 440,955 | 375,4676 | 372,263 | 275,7185 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2003 A | KMS | 100 | KMS | 15 | 41,855 | KMS | 36,75 | 20,475 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2003 D | KMS | 151,855 | KMS | 9 | 24,1 | KMS | KMS | 22,2 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2003 F | KMS | 175,4 | KMS | 1,5 | 80,04 | KMS | KMS | 78,915 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2003 G | KMS | 80,2 | KMS | 9,45 | 24,829 | KMS | KMS | 29,05 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2003 J | KMS | 168,681 | KMS | 89,405 | KMS | 65,5 | 29,9 | 26,4 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2004 A | 280 | 127 | 112 | KMS | KMS | 82,26 | 21,86 | 40,61 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2004 D | 294 | 133,35 | 117,6 | 28,19 | ? | 70,76 | 93,83 | ? | Deutsche Bundesbank | ||
| 2004 F | 336 | 152,4 | 134,4 | 51,36 | KMS | 73,52 | 88,2 | KMS | Deutsche Bundesbank | ||
| 2004 G | 196 | 88,9 | 78,4 | 15,46 | KMS | 37,44 | 41,65 | KMS | Deutsche Bundesbank | ||
| 2004 J | 294 | 133,35 | 117,6 | KMS | KMS | KMS | KMS | 14,5 | Deutsche Bundesbank | ||
| 2005 A | 120 | 56 | 44 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | Deutsche Bundesbank | ||
| 2005 D | 126 | 58,8 | 46,2 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | Deutsche Bundesbank | ||
| 2005 F | 144 | 67,2 | 52,8 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | Deutsche Bundesbank | ||
| 2005 G | 84 | 39,2 | 30,8 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | Deutsche Bundesbank | ||
| 2005 J | 126 | 58,8 | 46,2 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | Deutsche Bundesbank | ||
|
Finnland | 1999 | 8,1 | 1,785 | 63,38 | 133,52 | 42,35 | 20,696 | 16,21 | 16,09 | Bank of Finnland |
| 2000 | 7,6 | 13,937 | 56,66 | 167,449 | 0,5 | 67,097 | 36,639 | 8,68 | Bank of Finnland | ||
| 2001 | 0,5 | 0,5 | 213,756 | 14,73 | 121,763 | 4,432 | 13,862 | 29,132 | Bank of Finnland | ||
| 2002 | 0,659 | 0,659 | 101,824 | 1,499 | 100,759 | 1,147 | 14,114 | 1,386 | Bank of Finnland | ||
| 2003 | 6,79 | 6,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 9,08 | Bank of Finnland | ||
| 2004 | 9,69 | 8,024 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 5,529 | 10,029 | Bank of Finnland | ||
![]() |
Frankreich | 1999 | 794 | 702,1 | 616,2 | 447,25 | 454,29 | 105,75 | 301,1 | 56,7 | Monnaie de Paris |
| 2000 | 605,2 | 510,1 | 280,1 | 297,43 | 148,95 | 179,5 | 297,3 | 171,1 | Monnaie de Paris | ||
| 2001 | 300,6 | 249,1 | 217,3 | 144,48 | 256,31 | 276,25 | 150,2 | 237,9 | Monnaie de Paris | ||
| 2002 | 0,1 | KMS | 186,3 | 206,6 | 192 | 226,4 | 129,3 | 153,6 | Monnaie de Paris | ||
| 2003 | 160 | 160 | 101 | 180,7 | KMS | KMS | KMS | KMS | Monnaie de Paris | ||
| 2004 | 400 | 300 | 60 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | Planzahlen | ||
|
|
Griechenland | 2002 | 101 | 176 | 211 | 138 | 209 | 93 | 61,5 | 75,4 | "Die €uro-Münzen" |
| 2002 E | - | - | - | - | 120 | - | - | - | "Die €uro-Münzen" | ||
| 2002 F | 15 | 18 | 90 | 100 | - | 70 | - | - | "Die €uro-Münzen" | ||
| 2002 S | - | - | - | - | - | - | 50 | 70 | "Die €uro-Münzen" | ||
| 2003 | 35 | 10 | KMS | KMS | KMS | KMS | 11 | KMS | "Die €uro-Münzen" | ||
| 2004 | 45 | 25 | KMS | KMS | KMS | KMS | 10 | 50 | Planzahlen | ||
|
Irland | 2002 | 404,34 | 354,64 | 443,69 | 275,91 | 234,56 | 139,46 | 124,08 | 87,45 | "Die €uro-Münzen" |
| 2003 | 31,95 | 123,38 | 1 | 48,65 | 12,54 | 1,51 | 1,52 | 1,575 | "Die €uro-Münzen" | ||
| 2004 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,054 | "Die €uro-Münzen" | ||
| 2005 | 0,368 | 0,362 | 0,413 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,362 | 0,43 | Irische Zentralbank | ||
|
Italien | 2002 | 1348,75 | 1099 | 1341,59 | 1142,23 | 1411,69 | 1136,57 | 965,88 | 463,55 | "Die €uro-Münzen" |
| 2003 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 2004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
|
Luxemburg | 2002 | 34,5575 | 35,9575 | 28,9575 | 25,1575 | 25,7575 | 21,9575 | 21,358525 | 18,5575 | Zentralbank von Luxemburg |
| 2003 | 1,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 3,6 | Zentralbank von Luxemburg | ||
| 2004 | 21,001 | 20,001 | 16,001 | 12,001 | 14,001 | 10,001 | 9,001 | 10,0016 | Zentralbank von Luxemburg | ||
|
Monaco | 2001 | 0,327 | 0,373 | 0,3 | 0,3 | 0,3664 | 0,3 | 0,971 | 0,9 | |
| 2002 | KMS | KMS | KMS | 0,3672 | 0,336 | 0,324 | 0,473 | 0,456 | |||
| 2003 | - | - | - | 0,1008 | 0,1 | 0,1 | 0,135 | 0,228 | |||
| 2004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
|
Niederlande | 1999 | 47,8 | 109 | 213 | 149,7 | 86,5 | 99,6 | 63,5 | 9,9 | www.larsfinster.de |
| 2000 | 276,8 | 122 | 184,2 | 156,7 | 67,5 | 87 | 62,8 | 24,4 | www.larsfinster.de | ||
| 2001 | 179,3 | 145,8 | 205,9 | 193,5 | 97,6 | 94,5 | 67,9 | 140,5 | www.larsfinster.de | ||
| 2002 | 0,85 | 53,1 | 0,95 | 0,85 | 51,2 | 80,9 | 20,1 | 37,2 | Königlich Niederländische Münze | ||
| 2003 | 58,1 | 151,2 | 1,4 | 1,2 | 58,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | Königlich Niederländische Münze | ||
| 2004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
|
|
Österreich | 2002 | 378,3 | 278,4 | 204,1 | 441,5 | 203,5 | 169,7 | 223,5 | 196,3 | www.larsfinster.de |
| 2003 | 16,6 | 152,4 | 113,9 | KMS | 50,9 | 9,1 | KMS | 4,7 | email der Münze Wien | ||
| 2004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
|
|
Portugal | 2002 | 290 | 340 | 245 | 275 | 145 | 190 | 85 | 50 | www.incm.pt |
| 2003 | KMS | KMS | KMS | 6,332 | 9,4936 | 10,353 | 16,206875 | 5,97975 | www.incm.pt | ||
| 2004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
|
San Marino | 2002 | KMS | KMS | KMS | KMS | 0,1824 | 0,1104 | 0,241 | 0,136 | www.aasfn.sm |
| 2003 | KMS | KMS | KMS | KMS | 0,36 | 0,345 | KMS | KMS | www.larsfinster.de | ||
| 2004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
|
Spanien | 1999 | 721 | 291,7 | 483,5 | 588,1 | 762,3 | 371 | 100,2 | 60,5 | www.numismatikforum.de |
| 2000 | 83,4 | 711,3 | 399,9 | 243,9 | 29,3 | 519,6 | 89,3 | 36,6 | www.numismatikforum.de | ||
| 2001 | 130,9 | 463,1 | 216,1 | 160,1 | 146,6 | 351,1 | 259,1 | 140,2 | www.numismatikforum.de | ||
| 2002 | 127,6 | 2,9 | 8,3 | 93,1 | 84 | 9,7 | 294,5 | 143,3 | www.numismatikforum.de | ||
| 2003 | 387,9 | 4,6 | 91,8 | 133,9 | 4,1 | 6 | 280,1 | 44,5 | www.fnmt.es | ||
| 2004 | 450 | 200 | 400 | 250 | 4 | 4 | 100 | 4 | Planzahlen | ||
|
|
Vatikan | 2002 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | www.vatican.va |
| 2003 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | |||
| 2004 | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | KMS | Alle Angaben in Mio. Stück und ohne Gewähr |
| 1 - Planzahlen übernommen aus dem Katalog "Die €uro-Münzen" von Peter Proksch. Die tatsächliche Prägemenge kann sich im Laufe des Jahres noch ändern! |
| 2 - Diese Anzahl Münzen wurde laut der Bank of Finland bis zum 31.10.2002 ausgegeben, leider ohne Aufschlüsselung nach Jahrgängen. |
| 3 - Geschätzt anhand der 3 Millionen Starterkits die ausschliesslich Fremdprägungen enthalten. |
| 4 - Vom Bundesfinanzministerium wurde bestätigt das 2 Cent 2003 A und D nun doch für den Umlauf geprägt werden. Experten gehen davon aus das noch weitere Nominale in Umlauf gegeben werden die ursprünglich nur für KMS geplant waren. |
| 5 - Diese Münzen wurden neben Kursmünzensätzen nur in Rollenpaketen verkauft. Sie kamen nicht in den regulären Umlauf. |
| 6 - 2 Euro Luxemburg 2004 teilt sich auf in 7.553.200 normale Kursmünzen und 2.447.800 Gedenkmünzen |
KMS bedeutet das diese Münzen nicht für den Umlauf sondern nur für Kursmünzensätze zu Sammlerzwecken geprägt wurden/werden. |
| Die grün markierten Zahlen können als gesichert angesehen werden. |
| Die rot markierten Zahlen sind noch unbestätigt oder Planzahlen. |
| Ergänzungen und Korrekturen sind herzlich willkommen: webmaster@muenzenfreund.net |