| Amtssprache: | griechisch & türkisch | ![]() |
| Amtlicher Name: | griechisch:Κυπριακή Δημοκρατία türkisch: Kibris Cumhuriyeti |
|
| Hauptstadt: | Nikosia (Levkosia) | |
| Fläche: | 9.251 km² | |
| Einwohnerzahl: | 804.000 | |
| Währung: | Zypern-Pfund | |
| Wechselkurs: | 1 Zypern-Pfund = 1,74165 Euro 1 Euro = 0,57417 Zypern-Pfund |
|
| Geplante Euroeinführung: | 2008/2009 | |
| KFZ-Kennzeichen: | CY |
Quellen: